Budakeszi étlapok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölcsöde | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Óvoda | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Általános iskola alsó tagozat | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Általános iskola felső tagozat | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Általános iskola alsó tagozat ÁRPÁD | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Általános iskola felső tagozat ÁRPÁD | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Középiskola | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Szociális | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
Balmazújváros étlapok |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölcsöde | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Óvoda | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Általános iskola alsó tagozat A+B | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Általános iskola felső tagozat | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Középiskola | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Szociális | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
Salgótarján étlapok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bölcsöde | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Óvoda | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Általános iskola alsó tagozat | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Általános iskola felső tagozat | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Középiskola | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Általános iskolai kollégium | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Felnőtt A menü | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Felnőtt B menü | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Felnőtt C menü | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35 hét | 36. hét |
Kaposvár étlapok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csecsemő | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét | Bölcsöde | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Óvoda | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Általános iskola alsó tagozat A+B | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Általános iskola felső tagozat A+B | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Középiskola Menza A+B | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Középiskola Kollégium | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Speciális nevelési igényű 5x | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Fogyatékkal élő felnőttek 3x | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Szociális ebéd A+B | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
| Idősek otthona 3x | 30. hét | 31. hét | 32. hét | 33. hét | 34. hét | 35. hét | 36. hét |
